Đồng hồ đo lưu lượng Vortex dùng để đo lưu lượng chất lỏng, khí và hơi nước sạch. Liên hệ với chúng tôi để chọn loại cảm biến lưu lượng phù hợp và nhận báo giá cạnh tranh.
Lưu lượng kế bánh răng hình bầu dục dùng để đo lưu lượng dầu diesel, dầu thô, nhựa, nhiên liệu, dầu nặng. Lưu lượng kế PD có màn hình hiển thị cơ học hoặc kỹ thuật số, Yêu cầu báo giá ngay.
Dầu hỏa là một chất lỏng trong suốt không màu. Nó có màu vàng nhạt khi chứa tạp chất. Nó thường được sử dụng làm nhiên liệu, dung môi và thuốc trừ sâu. Chúng ta thường lựa chọn đồng hồ đo lưu lượng tuabin ĐẾN đo lưu lượng dầu hỏa , một trong số đo lưu lượng dầu nhiên liệu Chúng tôi cung cấp các giải pháp song song với dầu diesel và xăng.
| Lưu lượng tiêu chuẩn (m 3 /h) | Lưu lượng mở rộng (m) 3 /h) | Bắt đầu dòng chảy (m 3 /h) |
| |
(mm) | (TRONG.) | ||||
4 | 0,15 | 0,04 đến 0,25 | 0,04 đến 0,4 | 0,02 | 120 |
6 | 0,25 | 0,1 đến 0,6 | 0,06 đến 0,6 | 0,05 | 80 |
10 | 0,4 | 0,2 đến 1,2 | 0,15 đến 1,5 | 0,07 | 50 |
15 | 0,5 | 0,6 đến 3,6 | 0,5 đến 5 | 0,35 | 35 |
20 | 0,75 | 0,8 đến 8 | 0,45 đến 9 | 0,3 | 35 |
25 | 1 | Từ 1 đến 10 | 0,5 đến 10 | 0,4 | 35 |
32 | 1,25 | 1,5 đến 15 | 0,8 đến 15 | 0,6 | 35 |
40 | 1,5 | 2 đến 20 | 1 đến 20 | 0,6 | 35 |
50 | 2 | 4 đến 40 | 2 đến 40 | 1 | 35 |
65 | 2,5 | 7 đến 70 | 5 đến 70 | 4 | 25 |
80 | 3 | 10 đến 100 | 7 đến 100 | 5 | 25 |
100 | 4 | 20 đến 200 | 10 đến 200 | 8 | 25 |
125 | 5 | 25 đến 250 | 13 đến 250 | 10 | 25 |
150 | 6 | 30 đến 300 | 15 đến 300 | 12 | 25 |
200 | 8 | 80 đến 800 | 40 đến 800 | 20 | 25 |
Sự chính xác | 0,5% | 1,0% | --- | --- | |
chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ..